cast+Status

Status checks are not running

No checks have been recorded yet.

Each bar is one day, from 90 days ago on the left to today on the right.

OperationalDegradedOutageNo data

Ad skipping

  • Ad skipping

    Unknown

    1. 20 Aug 2026: no data
    2. 21 Aug 2026: no data
    3. 22 Aug 2026: no data
    4. 23 Aug 2026: no data
    5. 24 Aug 2026: no data
    6. 25 Aug 2026: no data
    7. 26 Aug 2026: no data
    8. 27 Aug 2026: no data
    9. 28 Aug 2026: no data
    10. 29 Aug 2026: no data
    11. 30 Aug 2026: no data
    12. 31 Aug 2026: no data
    13. 1 Sep 2026: no data
    14. 2 Sep 2026: no data
    15. 3 Sep 2026: no data
    16. 4 Sep 2026: no data
    17. 5 Sep 2026: no data
    18. 6 Sep 2026: no data
    19. 7 Sep 2026: no data
    20. 8 Sep 2026: no data
    21. 9 Sep 2026: no data
    22. 10 Sep 2026: no data
    23. 11 Sep 2026: no data
    24. 12 Sep 2026: no data
    25. 13 Sep 2026: no data
    26. 14 Sep 2026: no data
    27. 15 Sep 2026: no data
    28. 16 Sep 2026: no data
    29. 17 Sep 2026: no data
    30. 18 Sep 2026: no data
    31. 19 Sep 2026: no data
    32. 20 Sep 2026: no data
    33. 21 Sep 2026: no data
    34. 22 Sep 2026: no data
    35. 23 Sep 2026: no data
    36. 24 Sep 2026: no data
    37. 25 Sep 2026: no data
    38. 26 Sep 2026: no data
    39. 27 Sep 2026: no data
    40. 28 Sep 2026: no data
    41. 29 Sep 2026: no data
    42. 30 Sep 2026: no data
    43. 1 Oct 2026: no data
    44. 2 Oct 2026: no data
    45. 3 Oct 2026: no data
    46. 4 Oct 2026: no data
    47. 5 Oct 2026: no data
    48. 6 Oct 2026: no data
    49. 7 Oct 2026: no data
    50. 8 Oct 2026: no data
    51. 9 Oct 2026: no data
    52. 10 Oct 2026: no data
    53. 11 Oct 2026: no data
    54. 12 Oct 2026: no data
    55. 13 Oct 2026: no data
    56. 14 Oct 2026: no data
    57. 15 Oct 2026: no data
    58. 16 Oct 2026: no data
    59. 17 Oct 2026: no data
    60. 18 Oct 2026: no data
    61. 19 Oct 2026: no data
    62. 20 Oct 2026: no data
    63. 21 Oct 2026: no data
    64. 22 Oct 2026: no data
    65. 23 Oct 2026: no data
    66. 24 Oct 2026: no data
    67. 25 Oct 2026: no data
    68. 26 Oct 2026: no data
    69. 27 Oct 2026: no data
    70. 28 Oct 2026: no data
    71. 29 Oct 2026: no data
    72. 30 Oct 2026: no data
    73. 31 Oct 2026: no data
    74. 1 Nov 2026: no data
    75. 2 Nov 2026: no data
    76. 3 Nov 2026: no data
    77. 4 Nov 2026: no data
    78. 5 Nov 2026: no data
    79. 6 Nov 2026: no data
    80. 7 Nov 2026: no data
    81. 8 Nov 2026: no data
    82. 9 Nov 2026: no data
    83. 10 Nov 2026: no data
    84. 11 Nov 2026: no data
    85. 12 Nov 2026: no data
    86. 13 Nov 2026: no data
    87. 14 Nov 2026: no data
    88. 15 Nov 2026: no data
    89. 16 Nov 2026: no data
    90. 17 Nov 2026: no data

    No uptime data yet

  • Ad-skip data files

    Unknown

    1. 20 Aug 2026: no data
    2. 21 Aug 2026: no data
    3. 22 Aug 2026: no data
    4. 23 Aug 2026: no data
    5. 24 Aug 2026: no data
    6. 25 Aug 2026: no data
    7. 26 Aug 2026: no data
    8. 27 Aug 2026: no data
    9. 28 Aug 2026: no data
    10. 29 Aug 2026: no data
    11. 30 Aug 2026: no data
    12. 31 Aug 2026: no data
    13. 1 Sep 2026: no data
    14. 2 Sep 2026: no data
    15. 3 Sep 2026: no data
    16. 4 Sep 2026: no data
    17. 5 Sep 2026: no data
    18. 6 Sep 2026: no data
    19. 7 Sep 2026: no data
    20. 8 Sep 2026: no data
    21. 9 Sep 2026: no data
    22. 10 Sep 2026: no data
    23. 11 Sep 2026: no data
    24. 12 Sep 2026: no data
    25. 13 Sep 2026: no data
    26. 14 Sep 2026: no data
    27. 15 Sep 2026: no data
    28. 16 Sep 2026: no data
    29. 17 Sep 2026: no data
    30. 18 Sep 2026: no data
    31. 19 Sep 2026: no data
    32. 20 Sep 2026: no data
    33. 21 Sep 2026: no data
    34. 22 Sep 2026: no data
    35. 23 Sep 2026: no data
    36. 24 Sep 2026: no data
    37. 25 Sep 2026: no data
    38. 26 Sep 2026: no data
    39. 27 Sep 2026: no data
    40. 28 Sep 2026: no data
    41. 29 Sep 2026: no data
    42. 30 Sep 2026: no data
    43. 1 Oct 2026: no data
    44. 2 Oct 2026: no data
    45. 3 Oct 2026: no data
    46. 4 Oct 2026: no data
    47. 5 Oct 2026: no data
    48. 6 Oct 2026: no data
    49. 7 Oct 2026: no data
    50. 8 Oct 2026: no data
    51. 9 Oct 2026: no data
    52. 10 Oct 2026: no data
    53. 11 Oct 2026: no data
    54. 12 Oct 2026: no data
    55. 13 Oct 2026: no data
    56. 14 Oct 2026: no data
    57. 15 Oct 2026: no data
    58. 16 Oct 2026: no data
    59. 17 Oct 2026: no data
    60. 18 Oct 2026: no data
    61. 19 Oct 2026: no data
    62. 20 Oct 2026: no data
    63. 21 Oct 2026: no data
    64. 22 Oct 2026: no data
    65. 23 Oct 2026: no data
    66. 24 Oct 2026: no data
    67. 25 Oct 2026: no data
    68. 26 Oct 2026: no data
    69. 27 Oct 2026: no data
    70. 28 Oct 2026: no data
    71. 29 Oct 2026: no data
    72. 30 Oct 2026: no data
    73. 31 Oct 2026: no data
    74. 1 Nov 2026: no data
    75. 2 Nov 2026: no data
    76. 3 Nov 2026: no data
    77. 4 Nov 2026: no data
    78. 5 Nov 2026: no data
    79. 6 Nov 2026: no data
    80. 7 Nov 2026: no data
    81. 8 Nov 2026: no data
    82. 9 Nov 2026: no data
    83. 10 Nov 2026: no data
    84. 11 Nov 2026: no data
    85. 12 Nov 2026: no data
    86. 13 Nov 2026: no data
    87. 14 Nov 2026: no data
    88. 15 Nov 2026: no data
    89. 16 Nov 2026: no data
    90. 17 Nov 2026: no data

    No uptime data yet

Listener

  • Accounts, sync and search

    Unknown

    1. 20 Aug 2026: no data
    2. 21 Aug 2026: no data
    3. 22 Aug 2026: no data
    4. 23 Aug 2026: no data
    5. 24 Aug 2026: no data
    6. 25 Aug 2026: no data
    7. 26 Aug 2026: no data
    8. 27 Aug 2026: no data
    9. 28 Aug 2026: no data
    10. 29 Aug 2026: no data
    11. 30 Aug 2026: no data
    12. 31 Aug 2026: no data
    13. 1 Sep 2026: no data
    14. 2 Sep 2026: no data
    15. 3 Sep 2026: no data
    16. 4 Sep 2026: no data
    17. 5 Sep 2026: no data
    18. 6 Sep 2026: no data
    19. 7 Sep 2026: no data
    20. 8 Sep 2026: no data
    21. 9 Sep 2026: no data
    22. 10 Sep 2026: no data
    23. 11 Sep 2026: no data
    24. 12 Sep 2026: no data
    25. 13 Sep 2026: no data
    26. 14 Sep 2026: no data
    27. 15 Sep 2026: no data
    28. 16 Sep 2026: no data
    29. 17 Sep 2026: no data
    30. 18 Sep 2026: no data
    31. 19 Sep 2026: no data
    32. 20 Sep 2026: no data
    33. 21 Sep 2026: no data
    34. 22 Sep 2026: no data
    35. 23 Sep 2026: no data
    36. 24 Sep 2026: no data
    37. 25 Sep 2026: no data
    38. 26 Sep 2026: no data
    39. 27 Sep 2026: no data
    40. 28 Sep 2026: no data
    41. 29 Sep 2026: no data
    42. 30 Sep 2026: no data
    43. 1 Oct 2026: no data
    44. 2 Oct 2026: no data
    45. 3 Oct 2026: no data
    46. 4 Oct 2026: no data
    47. 5 Oct 2026: no data
    48. 6 Oct 2026: no data
    49. 7 Oct 2026: no data
    50. 8 Oct 2026: no data
    51. 9 Oct 2026: no data
    52. 10 Oct 2026: no data
    53. 11 Oct 2026: no data
    54. 12 Oct 2026: no data
    55. 13 Oct 2026: no data
    56. 14 Oct 2026: no data
    57. 15 Oct 2026: no data
    58. 16 Oct 2026: no data
    59. 17 Oct 2026: no data
    60. 18 Oct 2026: no data
    61. 19 Oct 2026: no data
    62. 20 Oct 2026: no data
    63. 21 Oct 2026: no data
    64. 22 Oct 2026: no data
    65. 23 Oct 2026: no data
    66. 24 Oct 2026: no data
    67. 25 Oct 2026: no data
    68. 26 Oct 2026: no data
    69. 27 Oct 2026: no data
    70. 28 Oct 2026: no data
    71. 29 Oct 2026: no data
    72. 30 Oct 2026: no data
    73. 31 Oct 2026: no data
    74. 1 Nov 2026: no data
    75. 2 Nov 2026: no data
    76. 3 Nov 2026: no data
    77. 4 Nov 2026: no data
    78. 5 Nov 2026: no data
    79. 6 Nov 2026: no data
    80. 7 Nov 2026: no data
    81. 8 Nov 2026: no data
    82. 9 Nov 2026: no data
    83. 10 Nov 2026: no data
    84. 11 Nov 2026: no data
    85. 12 Nov 2026: no data
    86. 13 Nov 2026: no data
    87. 14 Nov 2026: no data
    88. 15 Nov 2026: no data
    89. 16 Nov 2026: no data
    90. 17 Nov 2026: no data

    No uptime data yet

cast+

  • Website

    Unknown

    1. 20 Aug 2026: no data
    2. 21 Aug 2026: no data
    3. 22 Aug 2026: no data
    4. 23 Aug 2026: no data
    5. 24 Aug 2026: no data
    6. 25 Aug 2026: no data
    7. 26 Aug 2026: no data
    8. 27 Aug 2026: no data
    9. 28 Aug 2026: no data
    10. 29 Aug 2026: no data
    11. 30 Aug 2026: no data
    12. 31 Aug 2026: no data
    13. 1 Sep 2026: no data
    14. 2 Sep 2026: no data
    15. 3 Sep 2026: no data
    16. 4 Sep 2026: no data
    17. 5 Sep 2026: no data
    18. 6 Sep 2026: no data
    19. 7 Sep 2026: no data
    20. 8 Sep 2026: no data
    21. 9 Sep 2026: no data
    22. 10 Sep 2026: no data
    23. 11 Sep 2026: no data
    24. 12 Sep 2026: no data
    25. 13 Sep 2026: no data
    26. 14 Sep 2026: no data
    27. 15 Sep 2026: no data
    28. 16 Sep 2026: no data
    29. 17 Sep 2026: no data
    30. 18 Sep 2026: no data
    31. 19 Sep 2026: no data
    32. 20 Sep 2026: no data
    33. 21 Sep 2026: no data
    34. 22 Sep 2026: no data
    35. 23 Sep 2026: no data
    36. 24 Sep 2026: no data
    37. 25 Sep 2026: no data
    38. 26 Sep 2026: no data
    39. 27 Sep 2026: no data
    40. 28 Sep 2026: no data
    41. 29 Sep 2026: no data
    42. 30 Sep 2026: no data
    43. 1 Oct 2026: no data
    44. 2 Oct 2026: no data
    45. 3 Oct 2026: no data
    46. 4 Oct 2026: no data
    47. 5 Oct 2026: no data
    48. 6 Oct 2026: no data
    49. 7 Oct 2026: no data
    50. 8 Oct 2026: no data
    51. 9 Oct 2026: no data
    52. 10 Oct 2026: no data
    53. 11 Oct 2026: no data
    54. 12 Oct 2026: no data
    55. 13 Oct 2026: no data
    56. 14 Oct 2026: no data
    57. 15 Oct 2026: no data
    58. 16 Oct 2026: no data
    59. 17 Oct 2026: no data
    60. 18 Oct 2026: no data
    61. 19 Oct 2026: no data
    62. 20 Oct 2026: no data
    63. 21 Oct 2026: no data
    64. 22 Oct 2026: no data
    65. 23 Oct 2026: no data
    66. 24 Oct 2026: no data
    67. 25 Oct 2026: no data
    68. 26 Oct 2026: no data
    69. 27 Oct 2026: no data
    70. 28 Oct 2026: no data
    71. 29 Oct 2026: no data
    72. 30 Oct 2026: no data
    73. 31 Oct 2026: no data
    74. 1 Nov 2026: no data
    75. 2 Nov 2026: no data
    76. 3 Nov 2026: no data
    77. 4 Nov 2026: no data
    78. 5 Nov 2026: no data
    79. 6 Nov 2026: no data
    80. 7 Nov 2026: no data
    81. 8 Nov 2026: no data
    82. 9 Nov 2026: no data
    83. 10 Nov 2026: no data
    84. 11 Nov 2026: no data
    85. 12 Nov 2026: no data
    86. 13 Nov 2026: no data
    87. 14 Nov 2026: no data
    88. 15 Nov 2026: no data
    89. 16 Nov 2026: no data
    90. 17 Nov 2026: no data

    No uptime data yet

Recent incidents

No incidents recorded.